HARIANE - Setelah grafiknya terus turun dalam beberapa hari terakhir dan naik pada hari Sabtu kemarin, harga jual emas perhiasan hari ini Minggu 25 Juni 2023 kembali naik.
Meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun mengetahui harga emas hari ini naik atau turun menjadi penting bagi yang ingin menjual atau membeli perhiasan emas.
Baik untuk kepentingan aksesoris maupun menabung atau investasi emas yang mudah dilakukan oleh semua orang.
Harga emas perhiasan 24 karat misalnya, pada hari Sabtu 24 Juni lalu harga jualnya mencapai Rp 1,003,860.
Namun harga jual emas perhiasan 24 karat hari ini menjadi Rp 1,004,400 atau naik sebesar Rp 540.
Lalu bagaimana rincian harga perhiasan emas per gram berdasarkan karat-nya.
Berikut Harga Emas Perhiasan Hari ini, Minggu 25 Juni 2023
no | karat | harga jual | harga beli |
1 | 1 karat | Rp 113,150 | |
2 | 2 karat | Rp 151,900 | Rp 3,100 |
3 | 3 karat | Rp 190,650 | Rp 41,850 |
4 | 4 karat | Rp 229,400 | Rp 80,600 |
5 | 5 karat | Rp 268,150 | Rp 119,350 |
6 | 6 karat | Rp 306,900 | Rp 158,100 |
7 | 7 karat | Rp 345,650 | Rp 196,850 |
8 | 8 karat | Rp 384,400 | Rp 235,600 |
9 | 9 karat | Rp 423,150 | Rp 274,350 |
10 | 10 karat | Rp 461,900 | Rp 313,100 |
11 | 11 karat | Rp 500,650 | Rp 351,850 |
12 | 12 karat | Rp 539,400 | Rp 390,600 |
13 | 13 karat | Rp 578,150 | Rp 429,350 |
14 | 14 karat | Rp 616,900 | Rp 468,100 |
15 | 15 karat | Rp 655,650 | Rp 506,850 |
16 | 16 karat | Rp 694,400 | Rp 545,600 |
17 | 17 karat | Rp 733,150 | Rp 584,350 |
18 | 18 karat | Rp 771,900 | Rp 623,100 |
19 | 19 karat | Rp 810,650 | Rp 661,850 |
20 | 20 karat | Rp 849,400 | Rp 700,600 |
21 | 21 karat | Rp 888,150 | Rp 739,350 |
22 | 22 karat | Rp 926,900 | Rp 778,100 |
23 | 23 karat | Rp 965,650 | Rp 816,850 |
24 | 24 karat | Rp 1,004,400 | Rp 855,600 |
Demikian update info harga emas perhiasan hari ini Minggu 25 Juni 2023 yang mulai merangkak naik.
Apakah ini sudah saatnya menjual atau menundanya?****