HARIANE – PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi membuka penjualan tiket kereta Lebaran 2025 mulai 4 Februari 2025. Pemesanan tiket untuk perjalanan mudik Lebaran bisa dilakukan H-45 sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, serta mitra Online Travel Agent (OTA).
Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, mengingatkan calon penumpang agar segera memesan tiket untuk menghindari kehabisan, terutama pada jadwal favorit.
Cara Membeli Tiket Kereta Lebaran 2025
Pelanggan bisa mulai memesan tiket sejak H-45 sebelum jadwal keberangkatan, dengan pembelian yang dibuka setiap pukul 00.00 WIB melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, serta mitra Online Travel Agent (OTA) yang bekerja sama dengan KAI.
"Mulai tanggal 4 Februari kemarin, tiket untuk keberangkatan H-45 Lebaran sudah dapat dipesan mulai pukul 00.00 WIB. Jangan sampai kehabisan, segera atur perjalanan Anda dan dapatkan tiket dengan harga terbaik," kata Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, Selasa, 11 Februari 2025.
Krisbiyantoro mengingatkan agar pelanggan membeli tiket hanya melalui kanal resmi KAI agar terhindar dari berbagai modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maupun kendala lainnya.
“Loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara go-show mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan,” terangnya.
Jadwal Pemesanan Tiket Kereta Lebaran 2025
Adapun jadwal pemesanan dan keberangkatan kereta adalah sebagai berikut:
- 4 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 21 Maret 2025 (H-10)
- 5 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 22 Maret 2025 (H-9)
- 6 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 23 Maret 2025 (H-8)
- 7 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 24 Maret 2025 (H-7)
- 8 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 25 Maret 2025 (H-6)
- 9 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 26 Maret 2025 (H-5)
- 10 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 27 Maret 2025 (H-4)
- 11 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 28 Maret 2025 (H-3)
- 12 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 29 Maret 2025 (H-2)
- 13 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 30 Maret 2025 (H-1)
- 14 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 31 Maret 2025 (H)
- 15 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 1 April 2025 (H1)
- 16 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 2 April 2025 (H+1)
- 17 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 3 April 2025 (H+2)
- 18 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 4 April 2025 (H+3)
- 19 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 5 April 2025 (H+4)
- 20 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 6 April 2025 (H+5)
- 21 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 7 April 2025 (H+6)
- 22 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 8 April 2025 (H+7)
- 23 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 9 April 2025 (H+8)
- 24 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 10 April 2025 (H+9)
- 25 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 11 April 2025 (H+10)
Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini, Daop 6 Yogyakarta mencatat untuk kereta api jarak jauh dengan keberangkatan awal dari Daop 6, okupansinya telah mencapai 4 persen untuk periode 21 Maret hingga 13 April 2025.