Berita , Olahraga
Prediksi Manchester City vs RB Leipzig, The Citizen Punya Rekor Apik Lawan Die Roten Bullen
Seperti yang diketahui, absennya De Bruyne di leg pertama menjadi salah satu faktor City tak mampu mencuri poin di kandang Leipzig.
Kendati menguasai permainan, tak banyak peluang yang dihasilkan pemain Manchester City.
Hasil Lima Pertandingan Manchester City dan RB Leipzig
Hasil Lima Pertandingan Terakhir | Tanggal | Kompetisi | ||
---|---|---|---|---|
Crystal Palace | 0-1 | Manchester City | 12 Maret 2023 | Liga Premier Inggris |
Manchester City | 2-0 | Newcastle United | 4 Maret 2023 | Liga Premier Inggris |
Bristol City | 0-3 | Manchester City | 1 Maret 2023 | Piala FA |
AFC Bournemouth | 1-4 | Manchester City | 26 Februari 2023 | Liga Premier Inggris |
RB Leipzig | 1-1 | Manchester City | 23 Februari 2023 | Liga Champions |
Hasil Lima Pertandingan Terakhir | Tanggal | Kompetisi | ||
RB Leipzig | 3-0 | Borussia Monchengladbach | 11 Maret 2023 | Bundesliga Jerman |
Borussia Dortmund | 2-1 | RB Leipzig | 4 Maret 2023 | Bundesliga Jerman |
RB Leipzig | 2-1 | Eintracht Frankfurt | 25 Februari 2023 | Bundesliga Jerman |
RB Leipzig | 1-1 | Manchester City | 23 Februari 2023 | Liga Champions |
VfL Wolfsburg | 0-3 | RB Leipzig | 18 Februari 2023 | Bundesliga Jerman |
Jika dilihat berdasarkan hasil pertandingan setelah keduanya bertemu pada 23 Februari 2023 kemarin, City mempunyai catatan apik dengan menyapu bersih empat pertandingan berikutnya dengan kemenangan.
Berbeda dengan Leipzig yang hanya mampu meraih dua kemenangan dan sekali hasil kalah.
Sayangnya, penampilan yang tidak konsisten dari Manchester City bisa jadi bumerang yang dimanfaatkan Leipzig untuk mencuri tiket ke babak perempat final Liga Champions 2023.
Seperti yang terjadi di pertandingan terakhir The Citizen, anak asuh Pep Guardiola ini hanya mampu unggul 1-0 lawan Crystal Palace. Bahkan, gol yang tercipta berasal dari hadiah penalti.