Rincian Harga Emas Antam per Kamis, 20 Februari 2025:
-
0,5 gram: Rp904.000 (+PPh 0,25%: Rp906.260)
-
1 gram: Rp1.708.000 (+PPh 0,25%: Rp1.712.270)
-
2 gram: Rp3.356.000 (+PPh 0,25%: Rp3.364.390)
-
3 gram: Rp5.009.000 (+PPh 0,25%: Rp5.021.523)
-
5 gram: Rp8.315.000 (+PPh 0,25%: Rp8.335.788)
-
10 gram: Rp16.575.000 (+PPh 0,25%: Rp16.616.438)
-
25 gram: Rp41.312.000 (+PPh 0,25%: Rp41.415.280)
-
50 gram: Rp82.545.000 (+PPh 0,25%: Rp82.751.363)
-
100 gram: Rp165.012.000 (+PPh 0,25%: Rp165.424.530)
-
250 gram: Rp412.265.000 (+PPh 0,25%: Rp413.295.663)
-
500 gram: Rp824.320.000 (+PPh 0,25%: Rp826.380.800)
-
1.000 gram: Rp1.648.600.000 (+PPh 0,25%: Rp1.652.721.500)
Investor Waspada dan Pantau Perkembangan Global
Dengan harga emas yang mendekati level US$3.000 per troy ounce, investor terus memantau perkembangan geopolitik dan kebijakan ekonomi global yang dapat memengaruhi pergerakan harga emas dan saham-saham terkait.****